科研院、交研院人员分工及联系方式
序号 | 姓名 | 工作职责 | 办公地点 | 固定电话 | 固话 短号 | |
科研院 | 交研院 | |||||
1 | 刘 莹 | 院 长 | 9#1803 | 83656187 | 56187 | |
2 | 盖宏伟 | 副院长(分管纵向、军工项目) | 分管横向项目 | 9#1816 | 83656204 | 56204 |
3 | 陈晓芳 | 副院长(分管科技成果、军工资质、协同创新) | 分管知识产权 | 9#1805 | 83656189 | 56189 |
4 | 陈凡栋 | 分管科技平台、科研团队 | 副院长(分管新型研发机构、技术转移) | 9#1802 | 83656203 | 56203 |
5 | 陈 浩 | —— | 副院长(苏州挂职) | 9#1814 | 83656205 | 56205 |
6 | 郑园园 | 综合管理 (负责对外联络、印信管理等) | 9#1801 | 83656190 | 56190 | |
7 | 张永伟 | 综合管理 (负责科协、学术交流、档案、内部管理等) | 9#1801 | 83656191 | 56191 | |
8 | 郭一平 | 负责内控、科技合同、科研经费管理 | 秘书 | 9#1801 | 83656190 | 56190 |
9 | 于 洋 | 负责科技平台、科研团队管理 | 负责新型研发机构管理 | 9#1801 | 83656191 | 56191 |
10 | 袁 博 卜 伟 | 负责国家级、国际合作项目管理 负责省部级、市厅级项目管理 | —— | 9#1816 | 83656193 | 56193 |
11 | 魏春领 贾文林 | 负责军工项目管理 | 负责横向项目管理 | 9#1814 | 83656866 83656206 | 56866 56206 |
12 | 吴福燕 | 负责科研论文、奖励、成果统计管理) | —— | 9#1805 | 83656188 | 56188 |
13 | 宋玉杰 | —— | 负责知识产权评估、申请、维护、管理 | 9#1805 | 83656188 | 56188 |
14 | 马冬星 | 负责军工保密及资质管理 | —— | 9#1802 | 83656202 | 56202 |
15 | 李志鹏 | —— | 负责知识产权运营、技术转移管理 | 9#1802 | 83656192 | 56192 |
科研院、交研院办公电话一览表.pdf